ОАО «НПК Персей» • рыбодобывающая компания

persey@polarcom.ru

Наши суда

Константин Константинов West Freezer

 

 

Производственные показатели

ГОД Вылов /кг Произведено/кг Стоимость /руб,коп
2000 2 763 683,000 2 015 600,000 99 979 600,00
2001 1 770 894,000 1 352 658,000 74 800 387,00
2002 1 982 000,000 1 366 300,000 78 270 314,00
2003 1 075 300,000 724 428,000 59 109 768,67
2004 2 118 200,000 1 451 674,200 99 531 664,36
2005 2 267 000,000 1 528 138,500 94 570 744,27
2006 1 930 600,000 1 321 101,600 79 078 528,06
2007 1 676 500,000 1 151 257,000 72 775 638,86
2008 1 174 480,000 1 020 382,000 76 369 318,34
2009 2 222 950,000 1 489 826,600 79 919 083,80
2010 2 625 418,000 1 790 738,000 116 933 064,90
2011 1 058 745,000 737 094,600 46 490 411,27

 

Как с нами связаться?

183071, Россия, Мурманская область,
г. Мурманск, ул. Маклакова, 2

телефон:                  (8152) 27-60-36
факс:                        (8152) 27-60-36
 

Подробнее »